Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

2021 Pre-Holiday Academic Tournament Team Standings

Varsity A Playoffs

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 South Burlington A 7 0 0 1.000 550.7 142.1 408.6 59 53 14 157 24.55 4.21 8.00 112 2510 22.41
2 Champlain Valley A 5 2 0 0.714 309.3 232.1 77.1 22 50 13 147 14.73 1.69 5.54 72 1400 19.44
3 Burlington A 4 3 0 0.571 278.6 280.7 -2.1 18 52 16 147 13.27 1.12 4.38 70 1240 17.71
4 Plymouth A 3 4 0 0.429 219.3 259.3 -40.0 15 43 20 137 11.20 0.75 2.90 58 980 16.90
5 Essex A 6 1 0 0.857 310.0 198.6 111.4 19 54 13 140 15.50 1.46 5.62 73 1410 19.32
6 South Burlington B 3 4 0 0.429 180.7 333.6 -152.9 15 34 16 149 8.49 0.94 3.06 49 780 15.92
7 Frances Richmond A 4 3 0 0.571 230.0 196.4 33.6 14 48 8 130 12.38 1.75 7.75 62 960 15.48
8 Frances Richmond B 2 5 0 0.286 233.6 263.6 -30.0 24 33 13 140 11.68 1.85 4.38 57 1010 17.72

Varsity B Playoffs

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
9 BFA-St. Albans A 4 3 0 0.571 160.0 162.1 -2.1 8 41 10 116 9.66 0.80 4.90 49 640 13.06
10 Essex B 3 4 0 0.429 190.7 233.6 -42.9 13 41 12 138 9.67 1.08 4.50 54 790 14.63
11 Middlebury 1 6 0 0.143 105.0 281.4 -176.4 5 25 4 127 5.79 1.25 7.50 30 430 14.33
12 Ticonderoga A 0 7 0 0.000 75.0 259.3 -184.3 3 24 8 122 4.30 0.38 3.38 27 280 10.37

Novice A Playoffs

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Champlain Valley C 6 0 1 0.929 164.3 97.1 67.1 3 57 13 143 8.04 0.23 4.62 60 600 10.00
2 Champlain Valley B 6 1 0 0.857 212.9 126.4 86.4 11 53 5 142 10.49 2.20 12.80 64 820 12.81
3 Burlington B 4 3 0 0.571 172.1 145.0 27.1 4 50 3 133 9.06 1.33 18.00 54 660 12.22
4 Rice Memorial A 4 3 0 0.571 187.1 162.1 25.0 12 45 12 131 10.00 1.00 4.75 57 740 12.98
5 Plymouth B 6 1 0 0.857 164.3 127.1 37.1 3 50 7 131 8.78 0.43 7.57 53 640 12.08
6 Mater Christi 4 3 0 0.571 196.4 129.3 67.1 12 52 9 136 10.11 1.33 7.11 64 720 11.25
7 Mt. Abraham 3 3 1 0.500 147.1 160.7 -13.6 7 40 1 129 7.98 7.00 47.00 47 530 11.28
8 BFA-St. Albans B 2 5 0 0.286 127.9 207.1 -79.3 4 37 3 141 6.35 1.33 13.67 41 480 11.71

Novice B Playoffs

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
9 Essex C 4 3 0 0.571 180.0 140.7 39.3 6 55 6 144 8.75 1.00 10.17 61 650 10.66
10 Ticonderoga B 2 5 0 0.286 98.6 177.1 -78.6 3 35 1 127 5.43 3.00 38.00 38 300 7.89
11 South Burlington C 3 4 0 0.429 145.7 162.1 -16.4 6 44 6 152 6.71 1.00 8.33 50 520 10.40
12 Frances Richmond C 1 6 0 0.143 99.3 143.6 -44.3 4 35 21 130 5.35 0.19 1.86 39 390 10.00
13 South Burlington D 1 6 0 0.143 73.6 190.0 -116.4 3 26 8 145 3.55 0.38 3.62 29 250 8.62
14 BFA-St. Albans C 2 5 0 0.286 132.9 133.6 -0.7 5 41 7 144 6.46 0.71 6.57 46 480 10.43